Jadwalpraktek.com – Informasi jadwal dokter RSGM Unpad, meliputi jadwal dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis penyakit mulut, konservasi gigi, prostodontik, periodontik, ortodontik, dan gigi anak.
RSGM Unpad adalah sebuah rumah sakit gigi dan mulut milik Universitas Padjadjaran. Rumah sakit ini berdiri pada tahun 2003 untuk memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat setemat sekaligus sebagai sarana untuk pendidikan.
Laayanan yang diberikan oleh RSGM Unpad meliputi spesialisasi kedokteran gigi, yaitu Penyakit Mulut, Periodontik, Konservasi Gigi, Ortodontik, Prostodontik, Bedah Mulut dan Maksilofasial, serta Kedokteran Gigi Anak. Selain layanan rawat jalan, rumah sakit juga memiliki fasilitas rawat inap, gawat darurat 24 jam, serta dilengkapi layanan penunjang medik Farmasi, Radiologi, Laboratorium Klinik, serta Laboratorium Teknik.
Kemudian untuk layanan unggulan dari RSGM Unpad :
- Cleft Center untuk perawatan terintegrasi penderita celah bibir dan langit-langit
- Special Care Dentistry Center yang melayani pasien berkebutuhan khusus.
Jadwal Praktek Dokter RSGM Unpad
Nama Dokter | Poli / Spesialis | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahyu Hidayat, drg., Sp.PM. | Penyakit mulut | 09.00-12.00 | — | — | 13.00-16.00 | — | — | — |
Tenny Setiani Dewi, drg., M.Kes., Sp.PM.(K). | Penyakit mulut | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Dr. Irna Sufiawati, drg., Sp.PM.(K). | Penyakit mulut | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — |
Dr. Nanan Nuraeny, drg., Sp.PM. | Penyakit mulut | — | — | — | — | 09.00-16.00 | — | — |
Riani Setiadhi, drg., Sp.PM(K). | Penyakit mulut | 13.00-16.00 | — | — | — | — | — | — |
Anna Muryani, drg., Sp.KG.(K). | Konservasi gigi | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — | — |
Elfira Megasari, drg., Sp.KG (K) | Konservasi gigi | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Diani Prisinda, drg., MARS., Sp.KG(K). | Konservasi gigi | — | — | 09.00-16.00 | — | — | — | — |
Dr. Irmaleny, drg., Sp.KG.(K). | Konservasi gigi | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — |
Milly Armilia Andang, drg., Sp.KG.(K). | Konservasi gigi | 13.00-16.00 | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — |
Yolanda, drg., Sp.KG.(K). | Konservasi gigi | — | — | — | — | — | 09.00-12.00 | — |
Hermiati Daharuddin, drg., Sp.KG. | Konservasi gigi | — | 13.00-16.00 | — | — | — | 13.00-16.00 | — |
Dr. Hendra Dian Adhita, drg., Sp.KG.(K). | Konservasi gigi | — | — | — | — | — | — | — |
Opik Taofik Hidayat, drg., Sp.KG.(K). | Konservasi gigi | — | — | — | — | 13.00-16.00 | — | — |
Ista Meidarlina, drg., Sp.Pros. | Prostodontik | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — | — |
Gian Nuralamsyah, drg., Sp.Pros. | Prostodontik | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Dr. Lisda Damayanti, drg., Sp.Pros.(K) | Prostodontik | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — |
Aprillia Adenan, drg., Sp.Pros.(K). | Prostodontik | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — |
Seto Pramudita, drg., Sp.Pros. | Prostodontik | — | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — |
Valentine Rosadi Sinaga, drg., Sp.Pros. | Prostodontik | — | 13.00-16.00 | — | 13.00-16.00 | — | — | — |
Ina Hendiani, drg., Sp.Perio(K). | Periodontik | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — | — |
Siti Sopiatin, drg., Sp.Perio. | Periodontik | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Nunung Rusminah, drg., Sp.Perio.(K). | Periodontik | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — |
Chandra Andi Bawono, drg., Sp. Perio. | Periodontik | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — |
Dr. Yanti Rusyanti, drg., M.Kes., Sp.Perio.(K). | Periodontik | — | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — |
Prajna Metta, drg., Sp.Perio.(K). | Periodontik | — | — | — | — | — | — | — |
Aldilla Miranda, drg., Sp.Perio.(K). | Periodontik | — | 13.00-16.00 | — | — | 13.00-16.00 | — | — |
Deni Sumantri Latif, drg., Sp.Ort.(K). | Ortodontik | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — | — |
Dr. Avi Laviana, drg., Sp.Ort.(K). | Ortodontik | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Prof. Dr. Endah Mardiati, drg., M.S., Sp.Ort.(K). | Ortodontik | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — |
Andriani Harsanti, drg., Sp.Ort.(K)., M.M. | Ortodontik | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — |
Dr. Elih, drg., Sp.Ort.(K). | Ortodontik | — | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — |
Iwa Rahmat Sunaryo, drg., Sp.Ort.(K). | Ortodontik | — | — | — | — | — | 09.00-12.00 | — |
Gita Gayatri, drg., Sp.Ort.(K). | Ortodontik | — | — | 13.00-16.00 | — | — | — | — |
Anissa Maya Kania, drg., Sp.KGA. | Gigi anak | — | — | 13.00-16.00 | — | — | 09.00-12.00 | — |
Dr. Meirina Gartika, drg., Sp.KGA (K) | Gigi anak | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — |
Dr. Risti Saptarini Primarti, drg., Sp.KGA.(K). | Gigi anak | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — |
Iwan Ahmad, drg., Sp.KGA (K) | Gigi anak | — | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — |
Naninda Berliana Pratidina, drg., Sp.KGA. | Gigi anak | — | — | — | — | 13.00-16.00 | — | — |
Prima Andisetyanto, drg., Sp.KGA. | Gigi anak | — | 13.00-16.00 | — | — | — | 13.00-16.00 | — |
Prof. Dr. drg. Arlette S. Puspa Pertiwi, Sp.KGA.(K) | Gigi anak | — | — | — | 13.00-16.00 | — | — | — |
Prof. Dr. Eriska Riyanti, drg., Sp.KGA.(K). | Gigi anak | 13.00-16.00 | — | — | — | — | — | — |
Prof. Dr. Williyanti Soewondo,. drg.Sp.KGA(K) | Gigi anak | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — | — |
Prof.Inne Suherna, drg.,Sp.KGA(K) | Gigi anak | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Abel Tasman Yuza, drg., Sp.BM.(K). | Bedah mulut | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — | — |
Lucky Riawan, drg., Sp.BM(K). | Bedah mulut | — | 09.00-12.00 | — | — | — | — | — |
Dr. Endang Syamsudin, drg., Sp.BM (K) | Bedah mulut | — | — | — | 09.00-12.00 | — | — | — |
R. Agus Nurwiadh, drg., Sp.BM.(K) | Bedah mulut | 13.00-16.00 | — | — | — | — | — | — |
Dr. Nuskah Sudjana, drg., Sp.BM. | Bedah mulut | — | 13.00-16.00 | — | — | — | — | — |
Farah Asnely Putri, drg., Sp.BM. | Bedah mulut | — | — | 13.00-16.00 | — | — | — | — |
Indra Hadikrishna, drg., Sp.BM.(K). | Bedah mulut | — | — | — | — | 13.00-16.00 | — | — |
Adhya Rizaldy, drg. | Gigi umum | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | — | 16.00-20.00 | — | — | — |
Andini Viniyanti, drg. | Gigi umum | — | — | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | — | — | — |
Martha Siahaan, drg. | Gigi umum | — | — | 12.00-16.00 | — | 12.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
Yanwar Faza, drg., M.Kes. | Gigi umum | — | — | — | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | — | — |
Hilmanda, drg., Ph.D. | Gigi umum | 16.00-20.00 | — | — | — | — | 16.00-20.00 | — |
Nicolas Exe Walter S, drg. | Gigi umum | — | 16.00-20.00 | — | — | — | — | 16.00-20.00 |
Dhani Aristyawan, drg., M.M. | Gigi umum | — | — | 16.00-20.00 | — | 16.00-20.00 | — | — |
Hudaini Rifa Irfani Machbub, dr. | Dokter umum | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | — | — |
Delima Istio Prawiradhani, dr. | Dokter umum | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | — | — |
Cek pula jadwal dokter dari beberapa rumah sakit terkait lainnya seperti RSGM Maranatha, RSGM Unjani, RS Santo Borromeus, dan beberapa rumah sakit lainnya.
Jadwal pada tabel di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
Tarif RSGM Unpad
Berikut adalah tarif pemeriksaan dan tindakan di RSGM Unpad. Harga yang tertera dalam rupiah.
Tindakan | Poli Integrasi (Koas) | Poli Spesialis (residen) | Poli Umum | Paviliun (Spesialis) |
---|---|---|---|---|
Pasien Baru | 25.000 | |||
Pasien Lama | 5.000 | 10.000 | ||
Skeling/Rahang | 50.000 – 80.000 | 120.000 – 125.000 | 150.000 – 178.000 | 200.000 – 285.000 |
Pencabutan Gigi Susu | 60.000 | 85.000 | 100.000 | 145.000 |
Pencabutan Gigi Tetap | 100.000 – 200.000 | 175.000 – 250.000 | 245.000 – 350.000 | 350.000 – 500.000 |
Odontektomi | — | 800.000 | — | 750.000 – 2.025.000 |
Penambalan Komposit/Glass Lonomer | 90.000 – 150.000 | 105.000 – 250.000 | 175.000 – 350.000 | 250.000 – 540.000 |
Direct Comoposite Veneer | — | 400.000 | — | 1.100.000 |
Perawatan Saluran Akar Gigi Anterior Dewasa (Manual) | 400.000 – 900.000 | 500.000 – 1.000.000 | 700.000 – 1.200.000 | 1.000.000 – 1.500.000 |
Perawatan Saluran Akar Gigi Posterior Dewasa (Manual) | 475.000 – 600.000 | 817.500 – 1.085.000 | 1.130.000 – 1.510.000 | 1.675.000 – 2.250.000 |
Perawatan Saluran Akar Satu Kali Kunjungan (Gigi Anterior) | — | 750.000 | — | 1.500.000 |
Perawatan Saluran Akar Satu Kali Kunjungan (Gigi Posterior) | — | 1.500.000 | — | 3.000.000 |
Perawatan Saluran gigi Anak | 230.000 – 330.000 | 390.000 – 510.000 | 515.000 – 725.000 | 700.000 – 1.000.000 |
Ortodonti Cekat | — | 5.145.000 – 6.000.000 | — | 6.900.000 – 8.900.000 |
Ortodonti Lepasan | 375.000 – 550.000 | — | 1.260.000 – 2.520.000 | 1.800.000 – 3.600.000 |
Kontrol/Aktivir Alat Ortodonti | 60.000 | 90.000 – 135.000 | — | 150.000 – 550.000 |
Implant | — | 6.000.000 – 7.500.000 | — | 12.000.000 – 15.000.000 |
Gigi Tiruan Lengkap (GTL) | — | 1.400.000 – 2.000.000 | 3.000.000 | 3.150.000 – 3.500.000 |
Gigi Tiruan Sebagian Lepasan (GTSL) | — | 650.000 – 1.000.000 | 1.103.000 – 1.500.000 | 1.475.000 – 2.000.000 |
Gigi Tiruan Tetap Mahkota | — | 1.500.000 – 2.200.000 | 3.000.000 – 3.500.000 | 3.900.000 – 5.145.000 |
Konsultasi | — | 50.000 | 100.000 | 150.000 – 200.000 |
APD | — | — | 50.000 | 75.000 |
Alamat dan Nomor Telepon RSGM Unpad
Alamat Jl. Sekeloa Selatan I, Bandung, Jawa Barat
Nomor telp (022) 2533044
Email rsgm@unpad.ac.id